Esta traducción fue generada automáticamente y aún no ha sido revisada por un hablante nativo.
Referencia
Controles y lo que permiten obtener
Consulte los controles habituales, sus efectos y los archivos o enlaces que producen.
Encontrar registros
| Control | Qué hace | Qué obtiene |
|---|---|---|
| Buscar | Busca sus palabras en los registros | Una página de resultados agrupados por tipo de registro, con sus palabras en la dirección |
| Los grupos de resultados | Divide los resultados en Contratos, Personas + organizaciones, Suelo, Normas, Reuniones y Exámenes, cada uno con su propio recuento | El tipo de registro se ve antes de abrir nada |
| Por qué coincide | Indica si cada resultado coincide en el título, en el resumen o en el cuerpo del registro | Si coincide en el cuerpo, el propio pasaje, citado del registro |
| Ámbito | Limita una búsqueda a un tipo de registro en lugar de todos | Una búsqueda más específica, conservada en la dirección |
| Búsquedas recientes | Muestra sus búsquedas anteriores, con una opción para borrarlas | Una lista conservada solo en este navegador |
| Explorar | Abre un tipo de registro en su propia página, sin buscar | Un listado que puede filtrar |
| Filtros y Más filtros | Acotan un listado según los campos que tenga: palabra clave, organismo, lugar, etapa, intervalo de fechas o importe | Un listado más específico, conservado en la dirección |
| Seguir esta búsqueda | Le lleva a Siguiendo con el creador de seguimientos abierto | No se inicia nada. Aún debe previsualizar y confirmar el seguimiento |
| Exportar CSV, Exportar Excel e Imprimir | Le permiten llevarse el listado que está viendo | Un archivo o una página imprimible del listado con los filtros aplicados |
Los filtros que ofrece un listado dependen de los campos de ese tipo de registro: un importe corresponde a contratos; una etapa, a reuniones. El propio listado determina qué filtros admite.
La búsqueda y los listados de exploración reúnen los resultados en su navegador y necesitan JavaScript. Las páginas de registros individuales y todas las páginas de esta guía no lo necesitan.
Seguir un tema
| Control | Qué hace | Qué obtiene |
|---|---|---|
| Crear seguimiento | La pestaña donde se crea un seguimiento a partir de un tema y un lugar | No se inicia nada. Elegir un tema o un lugar no inicia un seguimiento |
| Más temas | Abre los demás temas, incluidos personal y exámenes, obligaciones legales y un seguimiento semanal de Distrito del Concejo | El mismo seguimiento sin iniciar, sobre otro tema |
| Acotar resultados | Añade una palabra clave, un organismo, un Distrito del Concejo o una Junta Comunitaria | Un seguimiento más específico, aún sin iniciar |
| Afinar la coincidencia | En contratos y reuniones públicas, incluya cualquiera o todas de unas pocas palabras, trate una entrada como frase exacta o excluya palabras. Los seguimientos de un asunto exacto del Concejo y otros temas no muestran este control | El mismo seguimiento sin iniciar, ahora coincidiendo con esas palabras en el título o el cuerpo de cada registro |
| Elegir un seguimiento de una Junta Comunitaria | Pide un distrito municipal y después un número de junta, en ese orden | Un seguimiento identificado por ambos, porque un número solo corresponde a varias juntas |
| Vista previa de coincidencias | Muestra los registros que coincidirían con este seguimiento y un resumen de su alcance | No se guarda nada ni se envía correo. Una vista previa no es una suscripción |
| Frecuencia de correo | Diariamente cuando haya coincidencias, o un resumen semanal que se envía los lunes | Cuál de las dos opciones eligió |
| Crear seguimiento | Inicia el seguimiento con la dirección de correo electrónico que escriba | Un seguimiento activo. No se crea ninguna cuenta |
| Tus seguimientos | El lugar desde el que se accede a los seguimientos existentes | Una indicación de que debe abrir un correo de CityScroll para acceder, porque no hay una cuenta en la que iniciar sesión |
Nada en CityScroll le suscribe a nada por el mero hecho de leer. Un seguimiento siempre se inicia con este último control, tras introducir su propia dirección de correo.
Fechas y calendarios
| Control | Qué hace | Qué obtiene |
|---|---|---|
| Actúe antes de | Separa los plazos en los que aún puede actuar de los eventos posteriores | Una lectura que distingue las fechas que usted debe cumplir |
| Suscribirse al calendario | Ofrece una suscripción a lo que está viendo | Un panel con dos formas de incorporarlo a su calendario |
| Abrir suscripción al calendario | Envía la fuente al calendario de su dispositivo | Su aplicación de calendario toma el relevo |
| Copiar URL de suscripción | Copia la dirección para pegarla en un calendario que la solicite | Una dirección en el portapapeles |
Conviene conocer dos límites. Suscribirse al calendario solo aparece cuando lo que está viendo tiene eventos con fecha que un calendario pueda mostrar; un listado sin esas fechas no ofrece esa opción, lo cual refleja los datos disponibles en vez de ofrecer una fuente vacía. Además, una vez que la dirección llega a su aplicación de calendario, CityScroll no puede saber si esta conservó la suscripción ni con qué frecuencia se actualiza: eso se configura en su calendario y algunos tardan horas en mostrar un cambio.
Guardar y compartir lo que encontró
| Control | Qué hace | Qué obtiene |
|---|---|---|
| La barra de direcciones | Conserva su búsqueda, filtros, día elegido y conexión consultada | Un enlace que reconstruye la misma vista más adelante, con lo que esté publicado entonces |
| Cómo se estableció esta conexión | Abre el fundamento de una conexión, la relación que afirma y su fuente oficial | La conexión queda en la dirección, de modo que el enlace la conserva |
| Copiar enlace a esta conexión | Copia la dirección con esa conexión ya consultada | Una dirección en el portapapeles |
| Copiar enlace | Copia la dirección del registro que está viendo | Una dirección en el portapapeles |
| El enlace a la fuente | Abre la copia publicada por la ciudad. Su nombre indica el destino, por ejemplo, Aviso de City Record | La página de la ciudad, en una pestaña nueva |
| Imprimir o guardar PDF, y Descargar JSON | Llevarse un registro | Un archivo del registro tal como está |
| Hasta el día | Conserva solo los registros fechados el día elegido o antes, con Aplicar y Borrar | Una vista por fecha que puede compartir mediante su dirección |
Recopilar registros
| Control | Qué hace | Qué obtiene |
|---|---|---|
| Fijar | Añade el registro que está viendo a su investigación | Una colección conservada solo en este navegador |
| Nota | Añade su propia nota a un registro fijado | Una nota conservada solo en este navegador |
| Exportar .csv y Exportar .json | Descargan lo que ha recopilado | Un archivo en su dispositivo, con el enlace y la fecha de fijación de cada elemento |
| Imprimir expediente | Prepara la colección para imprimir | Una página imprimible |
| Compartir enlace | Sube una instantánea de solo lectura y proporciona un enlace | Un enlace que caduca y que puede abrir cualquiera a quien se lo envíe |
| Congelar paquete de investigación | Conserva una pregunta y su evidencia como una versión fija | Un paquete con versión que permanece igual aunque lleguen registros nuevos |
| Borrar todo | Vacía la investigación | Una colección vacía. Lo que contenía estaba en este dispositivo |
En una visita sin identificación, los registros fijados y las notas permanecen en este navegador. Las sesiones reconocidas por correo pueden conservar los registros fijados entre dispositivos. Una instantánea compartida incluye las notas y cualquier persona con su enlace puede leerla durante 90 días. Las exportaciones son copias fijas; vaciar la lista local no elimina las copias exportadas o compartidas.
Para parámetros de programación y fuentes de datos, consulte la página de la API.